医院类别:综合医院整形美容科
医院性质:公立 三甲
经营方式:独立经营
成立时间:1941年
擅长项目:
医院地址:北京市海淀区中关村南大街22号
最新发布:编辑木兮 2019-11-29 18:01:54
医院简介
国立北京大学医学院附属医院的齿科诊疗室经过多年的不断发展,现在已发展成为北京大学口腔医院,是集医疗、美容、教研、保健为一体的综合性口腔医院,同时也是与国际接轨的重要通道。本院开设各类口腔科室,以口腔疾病、口腔美容整形为主要的经营项目,在治疗技术水平上更是拥有专业的专家队伍(由博士生导师、硕士生导师组建而成),先进的国际化科学设备,创新的人性化护理服务,只求可以为爱美人士提供更好的口腔美容体验,让爱美人士在身心愉悦的情况下完成美的蜕变。
“厚德尚学,精医济世”一直是北京大学口腔医院的办院宗旨,以此激励着全院的医护人员在学习过程中不断发展创新,努力超越自我,致力于发展成为与*接轨的国际化口腔医院。北京大学口腔医院经过多年的努力发展,现在已经成为三甲医院,并在发展期间获得了各类*荣誉,并被做为*实验室和重点培训中心,正在朝着既定的目标不断奋进,努力前行。
北京大学口腔医院整形科项目价格表 | |||||
项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
3DS超薄瓷贴面 | 9166 | 3510 | 6338 | 6479 | ↑2% |
牙齿瓷贴面 | 11786 | 1661 | 6723 | 6186 | ↓-7% |
E-MAX | 15093 | 1525 | 8309 | 8301 | ↑0% |
3D全瓷牙贴面 | 17492 | 2914 | 10203 | 9389 | ↓-7% |
Mega隐形瓷贴面 | 15846 | 2898 | 9372 | 9715 | ↑3% |
美国皓齿 | 17514 | 1907 | 9710 | 9399 | ↓-3% |
瓷贴面 | 15881 | 2529 | 9205 | 9951 | ↑8% |
烤瓷牙补牙 | 13367 | 1422 | 7394 | 8043 | ↑8% |
烤瓷牙种植 | 20092 | 1418 | 10755 | 10462 | ↓-2% |
全瓷牙种植 | 26507 | 2494 | 14500 | 13974 | ↓-3% |
合金烤瓷牙 | 29411 | 2807 | 16109 | 17558 | ↑8% |
贵金属烤瓷牙 | 25173 | 2551 | 13862 | 13650 | ↓-1% |
二氧化锆全瓷牙 | 25761 | 2612 | 14186 | 14084 | ↑0% |
镶牙 | 10142 | 1910 | 6026 | 5788 | ↓-3% |
牙冠 | 32375 | 2971 | 17673 | 18063 | ↑2% |
前突牙 | 27250 | 2781 | 15015 | 14714 | ↓-2% |
内收牙 | 25040 | 2985 | 14012 | 14801 | ↑5% |
牙齿脱落 | 25324 | 2929 | 14126 | 12643 | ↓-10% |
微创种植 | 25549 | 2892 | 14220 | 12784 | ↓-10% |
活动假牙 | 26724 | 2510 | 14617 | 13904 | ↓-4% |
假牙 | 31809 | 2726 | 17267 | 19067 | ↑10% |
美容冠 | 3144 | 1225 | 2184 | 2368 | ↑8% |
龅牙矫正 | 11544 | 4832 | 8188 | 7022 | ↓-14% |
地包牙矫正 | 11093 | 4304 | 7698 | 6712 | ↓-12% |
虎牙矫正 | 10947 | 2764 | 6855 | 6063 | ↓-11% |
牙齿不齐 | 12852 | 1136 | 6994 | 6792 | ↓-2% |
牙齿稀疏 | 12777 | 1327 | 7052 | 6856 | ↓-2% |
牙齿拥挤 | 24834 | 5198 | 15016 | 14587 | ↓-2% |
隐适美 | 95003 | 8286 | 51644 | 51196 | ↑0% |
隐形正畸 | 99404 | 8621 | 54012 | 58509 | ↑8% |
金属托槽矫正 | 88455 | 9560 | 49007 | 51281 | ↑4% |
自锁托槽矫正 | 97816 | 9263 | 53539 | 59461 | ↑11% |
透明托槽矫正 | 93772 | 9035 | 51403 | 47110 | ↓-8% |
透明隐形矫正 | 101072 | 9112 | 55092 | 58521 | ↑6% |
隐形矫正 | 91647 | 9332 | 50489 | 60008 | ↑18% |
隐形牙套 | 96264 | 9501 | 52882 | 61805 | ↑16% |
牙齿拥挤矫正 | 87033 | 7570 | 47301 | 53872 | ↑13% |
地包天矫正 | 95003 | 8655 | 51829 | 55000 | ↑6% |
凸嘴矫正 | 81288 | 9871 | 45579 | 41532 | ↓-8% |
金属托槽 | 94258 | 8305 | 51281 | 42799 | ↓-16% |
半隐型矫正 | 90736 | 7430 | 49083 | 47882 | ↓-2% |
陶瓷矫正 | 84836 | 9279 | 47057 | 41055 | ↓-12% |
深覆颌 | 101115 | 8608 | 54861 | 60457 | ↑10% |
牙套 | 94010 | 9482 | 51746 | 54498 | ↑5% |
牙颌畸形 | 88660 | 8448 | 48554 | 41140 | ↓-15% |
补牙 | 10583 | 836 | 5709 | 6046 | ↑5% |
牙齿缺损修复 | 11153 | 1219 | 6186 | 5677 | ↓-8% |
坏牙 | 12809 | 1150 | 6979 | 7277 | ↑4% |
蛀牙 | 12679 | 1445 | 7062 | 7439 | ↑5% |
拔智齿 | 10984 | 1119 | 6051 | 5883 | ↓-2% |
牙齿综合 | 11414 | 1158 | 6286 | 6674 | ↑6% |
根管治疗 | 10692 | 1356 | 6024 | 5433 | ↓-9% |
牙周护理 | 12301 | 1438 | 6869 | 7405 | ↑7% |
牙渍 | 11782 | 1327 | 6554 | 6519 | ↑0% |
阻生牙 | 10230 | 1162 | 5696 | 6077 | ↑6% |
隐裂牙 | 11593 | 1215 | 6404 | 5800 | ↓-9% |
多生牙 | 12722 | 1123 | 6922 | 6802 | ↓-1% |
磨牙 | 10391 | 1163 | 5777 | 5603 | ↓-3% |
塞牙 | 10020 | 1485 | 5752 | 5455 | ↓-5% |
牙缝变大 | 10484 | 1381 | 5932 | 6015 | ↑1% |
龋齿 | 11207 | 1093 | 6150 | 5587 | ↓-9% |
牙齿断裂 | 10246 | 1458 | 5852 | 5586 | ↓-4% |
虫牙 | 12830 | 1463 | 7146 | 6488 | ↓-9% |
牙洞 | 11678 | 1413 | 6545 | 6720 | ↑2% |
树脂补牙 | 12426 | 1176 | 6801 | 7087 | ↑4% |
浅龋 | 10527 | 1102 | 5814 | 5513 | ↓-5% |
中龋 | 11017 | 1115 | 6066 | 5640 | ↓-7% |
深龋 | 11774 | 1302 | 6538 | 6250 | ↓-4% |
3M树脂补牙 | 11674 | 1459 | 6566 | 6286 | ↓-4% |
烂牙 | 10876 | 1118 | 5997 | 5935 | ↓-1% |
牙齿龋坏 | 11165 | 1375 | 6270 | 6710 | ↑7% |
微创根管 | 10881 | 1395 | 6138 | 6670 | ↑8% |
牙痛 | 10629 | 1067 | 5848 | 6288 | ↑7% |
牙磨损 | 10049 | 1085 | 5567 | 5495 | ↓-1% |
牙脱位 | 10891 | 1371 | 6131 | 5816 | ↓-5% |
牙齿外伤 | 11239 | 1241 | 6240 | 6140 | ↓-1% |
超声波洁牙 | 2223 | 467 | 1345 | 1415 | ↑5% |
咖啡牙美白 | 2047 | 482 | 1264 | 1225 | ↓-3% |
喷砂洁牙 | 2010 | 309 | 1159 | 1253 | ↑8% |
色素牙美白 | 8071 | 438 | 4254 | 3998 | ↓-6% |
四环素牙美白 | 7361 | 484 | 3922 | 3991 | ↑1% |
洗牙 | 2267 | 368 | 1317 | 1418 | ↑7% |
牙齿冷光美白 | 2282 | 462 | 1372 | 1259 | ↓-8% |
牙齿抛光 | 1735 | 349 | 1042 | 959 | ↓-7% |
牙齿漂白 | 2198 | 493 | 1345 | 1319 | ↓-1% |
烟渍牙美白 | 2369 | 417 | 1393 | 1481 | ↑6% |
冷光美白 | 2235 | 459 | 1347 | 1314 | ↓-2% |
皓齿美白 | 2161 | 435 | 1298 | 1296 | ↑0% |
牙黄变白 | 2200 | 471 | 1335 | 1340 | ↑0% |
氟斑牙美白 | 2353 | 461 | 1407 | 1463 | ↑3% |
变色牙美白 | 2286 | 482 | 1384 | 1411 | ↑1% |
黑牙美白 | 2159 | 440 | 1299 | 1238 | ↓-4% |
茶渍牙美白 | 2005 | 428 | 1216 | 1331 | ↑9% |
牙美白 | 2202 | 438 | 1320 | 1387 | ↑5% |
半口牙种植 | 135622 | 53838 | 94730 | 87643 | ↓-7% |
单颗牙种植 | 29551 | 14518 | 22034 | 20583 | ↓-6% |
多颗牙种植 | 158991 | 28273 | 93632 | 99910 | ↑6% |
后牙种植 | 58283 | 14539 | 36411 | 33940 | ↓-6% |
前牙种植 | 32298 | 8756 | 20527 | 21184 | ↑3% |
全口牙种植 | 330076 | 73208 | 201642 | 205063 | ↑1% |
种植牙/颗 | 18060 | 9035 | 13547 | 12887 | ↓-4% |
瑞士ITI种植牙/颗 | 15368 | 8816 | 12092 | 12463 | ↑3% |
美国3I种植牙/颗 | 16649 | 9350 | 12999 | 13432 | ↑3% |
德国费亚丹种植牙/颗 | 18348 | 9292 | 13820 | 12913 | ↓-6% |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 16037 | 8801 | 12419 | 12682 | ↑2% |
德国贝格种植牙/颗 | 15554 | 9303 | 12428 | 11714 | ↓-5% |
美国百康种植牙/颗 | 18759 | 9645 | 14202 | 13953 | ↓-1% |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 19163 | 9161 | 14162 | 15478 | ↑9% |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 17296 | 9483 | 13389 | 12639 | ↓-5% |
奥齿泰种植牙/颗 | 17777 | 8802 | 13289 | 12191 | ↓-8% |
韩国登特斯种植牙/颗 | 16908 | 9888 | 13398 | 14113 | ↑5% |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 18744 | 8400 | 13572 | 14518 | ↑6% |
韩国登腾种植牙/颗 | 17280 | 9708 | 13494 | 12725 | ↓-5% |
进口种植牙/颗 | 15687 | 9041 | 12364 | 13499 | ↑9% |
国产种植牙 | 12510 | 5693 | 9101 | 8535 | ↓-6% |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |
还有整形疑惑?想了解更多整形医院价格信息?
可以点击
【在线咨询】或添加微信【meb456】与整形顾问一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔~!
相关热门医院更多
西安美奥口腔门诊部
一、西安美奥口腔门诊部种植牙怎么样? 西安美奥口腔门诊部是一个专业的齿科连锁机构,也同样是当前的医保定点单位,这一家口腔医疗诊所,在西安就有多家分店,其中包括未央店
2022西安叶子医疗美容医院
一、西安叶子医疗美容医院好不好? 西安叶子是一家已经经过认证的正规医院,同时也属于一个服务示范单位引入许多正版的仪器,其中会包括飞顿激光、热玛吉、热拉提等等。这也是
广州中山一院整形外科
广东中山一院坐落于广东省的广州,也是目前的一大重点附属医院,具有着较大的规模以及较强的实力,也是全国范围内比较有优势性的一个医院。医院在1910年创建,在经过无数年的发
广州圣心微美整形医院
广州圣心微美整形医院是一个比较靠谱并且正规的医美机构,也是目前广州地区非常高端的一个整形品牌,属于米乐汇集团。这主要是针对精细化的整形,凭借着细腻的手术风格,还有
西安熙朵医疗美容门诊部
一、西安熙朵医疗美容门诊部怎么样? 西安熙朵医疗美容门诊部是在李会民院长的带领之下,始终都会遵循安全植发以及贴心的运营理念。将植发的理念思维,慢慢的带向整个世界。以
2022北京朝阳医院整形外科
北京朝阳医院整形外科是一家经北京市卫生厅审核通过的正规整形机构。他是在1958年2月成立的。它是一家集医疗科研预防为一体的整形医院,也是北京市定点医疗机构。 北京朝阳医院
福州台江区海峡美容医院
一、福州市台江区海峡美容医院好不好? 福州市台江区海峡美容医院位于福建省福州市台州区五一中路124号,作为1998年成立的专业医疗美容机构,有着相关的资质位于繁华的CBD中心,在
济南军区总医院整形美容科
济南军区总医院最早的前称是胶东军区卫生部四所,经过多年的历史演变,于1956年更名为济南军区总医院,现今已经发展成为综合性三级甲等医院。 1987年,济南军区总医院的整形美容
福州市美贝尔医疗美容门诊部
一、福州市鼓楼区美贝尔医疗美容门诊部怎么样? 福州市鼓楼区美贝尔医疗美容门诊部为原福州市鼓楼区五四路华大街道283号,作为在全国影响力和知名度非常高的医疗美容机构,自从
2022北大人民医院整形外科
北大人民医院整形外科投资巨资打造温馨舒适的诊疗环境,使诊疗和服务成为一种享受。以讲良心、讲道德、讲诚信、讲品质、效果至上、安全健康,项目收费合理、先进化服务为宗旨
整形咨询,就到一美网